Відео
Немає доступних відео на даний момент
Lenovo R 7 5700 U 8+16 4.3 GHz/Vega 8 1.9 GHz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.5.2/Recorded XGB
Lenovo R 7 5700 U 8+16 4.3 GHz/Vega 8 1.9 GHz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.5.2/Recorded XGB
Lenovo R 7 5700 U 8+16 4.3 GHz/Vega 8 1.9 GHz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.5.2/Recorded XGB
Lenovo R 7 5700 U (8+16 4.3 GHz/Vega 8 1.9 GHz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.5.1/Recorded XGB
My PC: R 5 5600 X/RX 6700 XT/32 GB DDR 4 3200/SSD 256+480+1TB/23.5.1/WIN 10 22 H 2 / Maximum settings
2400x1080/Android 11/Black Shark 4 12+256
Lenovo R 7 5700 U (8+16 4.3 GHz/Vega 8 1.9 GHz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.5.1/Recorded XGB
Lenovo R 7 5700 U (8+16 4.3 GHz/Vega 8 1.9 GHz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.5.1/Recorded XGB
Maximum settings/2400x1080/Android 11/Black Shark 4 12+256
My PC: R 7 3800 XT/RX 6800 Gigabyte Gaming OC /64 GB DDR 4 3200/M2 2 TB/2560X1080/23.4.3/Win 10 22H2/Maximum settings
My PC: R 7 3800 XT/RX 6800 Gigabyte Gaming OC /64 GB DDR 4 3200/M2 2 TB/2560X1080/23.4.3/Win 10 22H2/Maximum settings
My PC: R 7 3800 XT/RX 6800 Gigabyte Gaming OC /64 GB DDR 4 3200/M2 2 TB/2560X1080/23.4.3/Win 10 22H2/Maximum settings
Lenovo R 7 5700 U (8+16 4.3 GHz/Vega 8 1.9 GHz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.4.3/Recorded XGB
Maximum settings/2400x1080/Android 11/Black Shark 4 12+256
R 5 3600/RX 6600/32 GB DDR 4 3200/SDD 1 TB/550W GOLD/WIN 10 22 H 2/23.4.3
Неможливо завантажити вміст підказки.